掌静脉识别更安全、更便捷
兼容刷卡、扫码能力
支持以太网、Wi-Fi
低功耗四核RK3568处理器
搭配收银机应用于消费场景
挂架安装应用于门禁场景

| CPU及主频 | 4核2.0GHzCortex-A55CPU,RK3568平台 |
| 存储 | 2GBLPDDR4XRAM+32GBeMMC |
| 系统 | Android13 |
| 屏显 | 5.5英寸IPS液晶屏,分辨率:720*1280,电容触摸,多点触控G+G |
| WIFI/蓝牙功能 | 1.通讯频段:2.4G/5G双通道 2.通讯协议:802.11a/b/g/n/ac 3.蓝牙协议:BT4.2(BR/EDR+BLE) |
| 刷掌模组(支持扫码) | 刷掌距离:6-15cm 识别时间:本地识别600ms,云端识别1.2S(不包括业务时间) 刷码距离:3~12cm(支持付款码、退款码) 刷掌角度:俯仰角≤30°,翻滚角≤30°,水平旋转角≤180° 使用环境:室内、半室外0~50000Lux 识别率:>98% |
| 扫码头 | 刷掌模组兼容扫码模式(选配功能) |
| 非接触式读卡 | 读卡距离:>2cm 通讯频率:13.56MHz,通信协议ISO/IEC14443A/B,ISO15693 支持MifareS50/70、UltraLight、PlusCPU、CPU卡等 |
| 音频输出 | 1.喇叭数量:1个 2.额定功率:1.5W@8R/1KHz |
| RTC时钟电池 | 支持,电池寿命>2年 |
| 外置有线网络功能 | RJ45接口,支持10/100MbpsBase-T自适应 |
| 外置USB功能 | 1.1*USB2.0HOSTType-A接口,1*USBSlave(烧写、HID) 2.输出功率:4.8V~5.2V/500~600mA |
| 电源适配器 | 12V3A,5521DC插头 |
| 额定功率 | 15W |
| 工作环境 | 最大温度:-10°C~+50°C,湿度:10%~90% 推荐温度:-10°C~+40°C,湿度:10%~80% |
| 长×宽×高 | 172*149*50mm |
| 产品净重 | 约2KG |





